Hikal Limited
Company limited by Shares (2) 519+ employeesINDIA HO
MUMBAICOMPANY SIZE
519+ employeesCIN
L24200MH1988PTC048028TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyWEBSITE
http://www.hikal.comFOUNDED
08 Jul, 1988PAID-UP CAPITAL
164401000AUTHORISED CAPITAL
750000000
Plant Details
Directors
| Name | DIN | Designation | Date of joining |
|---|---|---|---|
| Prakash Vasantlal Mehta | 00001366 | Director | 01 Jun, 1994 |
| Sugandha Jaidev Hiremath | 00062031 | Director | 05 Feb, 1992 |
| Sameer Jaidev Hiremath | 00062129 | Whole-time director | 26 May, 1999 |
| Jai Vishwanath Hiremath | 00062203 | Director | 01 Jul, 2008 |
| Babasaheb Neelkanth Kalyani | 00089380 | Director | 05 Feb, 1992 |
| Amit Babasaheb Kalyani | 00089430 | Director | 09 Feb, 2012 |
| Kadankote Kannan Unni | 00227858 | Director | 12 May, 2000 |
| Wolfgang Bernhard Welter | 00580197 | Director | 12 May, 2011 |
| Shivakumar Kheny | 01487360 | Director | 13 Aug, 1996 |
| Axel Karl Willi Kleemann | 02977521 | Director | 06 May, 2014 |
Group Structure

Existing Charges on Assets
| CHARGE HOLDER | CHARGE ID | AMOUNT | MODIFIED | DATE OF CREATION/MODIFICATION |
|---|---|---|---|---|
| Axis Bank Limited | 10037491 | 2250000000 | 1 | 19 Jul, 2017 |
| Dbs Bank Ltd. | 10156028 | 200000000 | 0 | 17 Dec, 2007 |
| International Finance Corporation | 10171450 | 750000000 | 1 | 06 Apr, 2016 |
| Standard Chartered Bank | 10180962 | 200000000 | 0 | 25 Sep, 2009 |
| Idbi Bank Ltd. | 10211546 | 400000000 | 1 | 13 Oct, 2010 |
| State Bank Of Hyderabad | 10302778 | 150000000 | 0 | 30 Jul, 2011 |
| Icici Bank Ltd. | 10335745 | 100000000 | 1 | 14 May, 2012 |
| Yes Bank Limited | 10338703 | 150000000 | 0 | 27 Feb, 2012 |
| Icici Bank Limited | 10460074 | 200000000 | 0 | 30 Oct, 2013 |
| International Finance Corporation | 10532057 | 480000000 | 1 | 06 Apr, 2016 |
| Axis Trustee Services Limited | 10606742 | 2600000000 | 1 | 11 Apr, 2017 |
| Export-import Bank Of India | 80004309 | 145000000 | 1 | 12 May, 2006 |
| Canara Bank | 80066689 | 340000 | 0 | 09 Apr, 1988 |
| Canara Bank | 90193366 | 990000 | 0 | 09 Apr, 1988 |
| Bank Of Baroda | 90217848 | 16500000 | 0 | 25 Nov, 1994 |
| Icici Limited | 90218123 | 150000000 | 1 | 23 Jul, 1998 |
| Bank Of Baroda | 90218259 | 20000000 | 0 | 03 Jun, 1999 |
| Uti Bank Ltd. | 90218359 | 300000000 | 1 | 24 Mar, 2003 |
| Export Import Bank Of India | 90218366 | 2300000 | 0 | 29 Aug, 2000 |
| Cooperative Centralle Raiffeisen Boernileen Bank B.a. | 90218590 | 5430000 | 0 | 24 Nov, 2004 |
| Uti Bank Ltd | 90236401 | 300000000 | 0 | 01 Mar, 2005 |
| Uti Bank Ltd | 90236413 | 300000000 | 0 | 18 Mar, 2005 |
| Axis Trustee Services Limited | 100032761 | 1060000000 | 1 | 11 Apr, 2017 |





