Sharekhan Ltd
Company limited by Shares (2) 2393+ employeesINDIA HO
MumbaiCOMPANY SIZE
2393+ employeesCIN
U99999MH1995PLC087498TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyWEBSITE
http://www.sharekhan.comFOUNDED
20 Apr, 1995PAID-UP CAPITAL
865374820AUTHORISED CAPITAL
900000000
Plant Details
Directors
| Name | DIN | Designation | Date of joining |
|---|---|---|---|
| Jaideep Arora | 00056252 | Director | 01 Oct, 2010 |
| Shankar Keshava Vailaya | 00090509 | Whole-time director | 21 Sep, 2001 |
| Jean Christophe Marie Gougeon | 02561258 | Director | 23 Nov, 2016 |
| Ambaresh Murty | 03279054 | Director | 17 Feb, 2017 |
| Franciska Maria Godelieve Decuypere | 06869435 | Director | 23 Nov, 2016 |
| Gowri Thyagarajan | 07029599 | Director | 17 Feb, 2017 |
| Varun Sridhar | 07562708 | Director | 23 Nov, 2016 |
| Thomas Zink Jean | 07626733 | Director | 23 Nov, 2016 |
| Beatrice Therese Dunurgier | 07650562 | Director | 23 Nov, 2016 |
| Stefan Johannes Groening | 07657587 | Director | 23 Nov, 2016 |
| Alain Pascal Papiasse | 07672704 | Director | 17 Feb, 2017 |
| Hugues Noel Maisonnier | 07675507 | Director | 17 Feb, 2017 |
Group Structure






