VST Industries Limited
Company limited by Shares (2)INDIA HO
ANDHRA PRADESHCIN
L29150TG1930PLC000576TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyWEBSITE
http://www.vsthyd.com/FOUNDED
10 Nov, 1930PAID-UP CAPITAL
154419000AUTHORISED CAPITAL
1000000000
Plant Details
Directors
| Name | DIN | Designation | Date of joining |
|---|---|---|---|
| Sai Sankar Nanduri | 00010270 | Managing director | 01 Jan, 2001 |
| Sampathkumaran Thirumalai | 00011899 | Director | 20 Oct, 2005 |
| Raymond Stephen Noronha | 00012620 | Director | 30 Nov, 2006 |
| Devaraj Lahiri | 03588071 | Whole-time director | 01 Aug, 2011 |
| Mubeen Rafat | 06776540 | Director | 01 Jan, 2014 |
| Ramakrishna Venkata Addanki | 07147591 | Nominee director | 21 Apr, 2015 |
Group Structure

Existing Charges on Assets
| CHARGE HOLDER | CHARGE ID | AMOUNT | MODIFIED | DATE OF CREATION/MODIFICATION |
|---|---|---|---|---|
| American Express International Banking Corporation | 90120626 | 90000000 | 0 | 26 Jul, 1993 |
| State Bank Of Hyderabad Industrial Branch | 90120745 | 125000000 | 1 | 28 May, 1996 |
| Standard Chartered Bank | 90120749 | 50000000 | 0 | 15 Sep, 1994 |
| Grindlays Bank | 90122012 | 5000000 | 0 | 03 Oct, 1985 |
| Vijaya Bank | 90122051 | 30000000 | 0 | 04 Feb, 1987 |
| State Bank Of Hyderabad | 90136917 | 160000000 | 1 | 28 Oct, 1986 |
| State Bank Of India | 90137161 | 135000000 | 1 | 27 Mar, 1993 |
| State Bank Of Hyderabad | 90137188 | 18000000 | 0 | 12 May, 1989 |
| The Industrial Credit And Investment Cropoation Of India | 90137261 | 20000000 | 0 | 27 Aug, 1990 |
| Icici Limited | 90140529 | 150000000 | 0 | 22 Jun, 2001 |
| State Bank Of India | 90257994 | 144000000 | 1 | 05 Sep, 1994 |
| The Industrial Credit & Investment Corp. Of India Ltd. | 90258034 | 180000000 | 1 | 08 Jun, 1999 |
| State Bank Of Hyderabad | 90258056 | 400000000 | 1 | 20 Mar, 1998 |
| State Bank Of Hyderabad | 90258166 | 400000000 | 1 | 20 Mar, 1998 |
| The Industrial Credit & Investment Corp. Of India Ltd. | 90258376 | 180000000 | 1 | 08 Jun, 1999 |
| State Bank Of Hyderabad | 90258384 | 400000000 | 1 | 20 Mar, 1998 |





