DCM Shriram Limited
DCM Shriram Limited Overview
INDIA HO
Central DelhiCOMPANY SIZE
936INDIA HO
Central DelhiCIN
L74899DL1989PLC034923TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyWEBSITE
http://www.dcmshriram.comFOUNDED
1989-02-06PAID-UP CAPITAL
324,832,274AUTHORISED CAPITAL
1,240,000,000Directors of DCM Shriram Limited
| Name | DIN | Designation | Date of joining | |
|---|---|---|---|---|
| Vimal Bhandari | 00001318 | vimalbhandari@indostarcapital.com | Director | 13 May,2003 |
| Sunil Kant Munjal | 00003902 | manoj.bharija@herocorp.com | Director | 13 May,2003 |
| Ramni Nirula | 00015330 | ramni.nirula@gmail.com | Director | 03 Feb,2015 |
| Ajay Shridhar Shriram | 00027137 | ajay.shriram@dscl.com | Managing director | 24 Jul,1989 |
| Vikram Shridhar Shriram | 00027187 | vssoffice@dcmshriram.com | Managing director | 22 May,1990 |
| Ajit Shridhar Shriram | 00027918 | ajit@dscl.com | Director | 02 May,2011 |
| Pradeep Dinodia | 00027995 | pradeepdinodia@srdinodia.com | Director | 18 Jul,1994 |
| Vikramajit Sen | 00866743 | senvikramajit@gmail.com | Director | 09 Aug,2016 |
| Kuldeep Kumar Kaul | 00980318 | kkkaul@dcmshriram.com | Whole-time director | 02 Jul,2014 |
| Sharad Shrivastva | 01271854 | sharad.s@licindia.com | Nominee director | 02 Jul,2014 |
| Narendra Jeet Singh | 01893202 | njsingh@dscl.com | Whole-time director | 20 Nov,2007 |
| Pravesh Sharma | 02252345 | pravesh_sharma@rediffmail.com | Director | 09 Aug,2016 |
Unlock DCM Shriram Limited to view more data
Financials
DCM Shriram Limited's balance sheet, profit & loss figures and Financial Ratios
Plant Details
Get plant information and details for DCM Shriram Limited
Clients
Know the direct, tier 1 and foreign suppliers for DCM Shriram Limited
Revenue Sources
Which business is the best revenue generator for DCM Shriram Limited
Company Structure
DCM Shriram Limited's subsidiaries, Joint Ventures, Associates & Signatories