Hero Motocorp Ltd
Hero Motocorp Ltd Overview
INDIA HO
NEW DELHICOMPANY SIZE
11748INDIA HO
NEW DELHICIN
L35911DL1984PLC017354TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyWEBSITE
http://www.heromotocorp.comFOUNDED
1984-01-19PAID-UP CAPITAL
399,400,000AUTHORISED CAPITAL
580,000,000Directors of Hero Motocorp Ltd
| Name | DIN | Designation | Date of joining | |
|---|---|---|---|---|
| Suman Kant Munjal | 00002803 | bindu@rockmanindustries.com | Director | 29 Jul,2010 |
| Shobana Kamineni | 00003836 | accounts@keigroupindia.com | Director | 27 Mar,2015 |
| Pawan Munjal | 00004223 | mayank@heromotocorp.com | Managing Director | 01 Apr,1986 |
| Ved Prakash Malik | 00006628 | vedmalik@gmail.com | Director | 04 May,2001 |
| Pradeep Dinodia | 00027995 | pradeepdinodia@srdinodia.com | Director | 31 Mar,2001 |
| Anand Chand Burman | 00056216 | malhotras@dabur.com | Director | 13 Jan,2010 |
| Pritam Singh | 00057377 | pritam@mdi.ac.in | Director | 28 Sep,2004 |
| Ravinder Nath | 00062186 | ravi.nath@rnclegal.com | Director | 14 Oct,2009 |
| Vikram Sitaram Kasbekar | 00985182 | vskasbekar@heromotocorp.com | Director | 08 Aug,2016 |
| Meleveetil Damodaran | 02106990 | meleveetil.damodaran@gmail.com | Director | 16 Jun,2008 |
| Paul Bradford Edgerley | 02213279 | pedgerley@baincapital.com | Director | 04 May,2011 |
Unlock Hero Motocorp Ltd to view more data
Financials
Hero Motocorp Ltd's balance sheet, profit & loss figures and Financial Ratios
Plant Details
Get plant information and details for Hero Motocorp Ltd
Clients
Know the direct, tier 1 and foreign suppliers for Hero Motocorp Ltd
Revenue Sources
Which business is the best revenue generator for Hero Motocorp Ltd
Company Structure
Hero Motocorp Ltd's subsidiaries, Joint Ventures, Associates & Signatories