NILKAMAL LIMITED
NILKAMAL LIMITED Overview
INDIA HO
Daman & DiuCOMPANY SIZE
261INDIA HO
Daman & DiuCIN
L25209DN1985PLC000162TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyWEBSITE
http://www.nilkamal.comFOUNDED
1985-12-05PAID-UP CAPITAL
149,225,250AUTHORISED CAPITAL
250,000,000Directors of NILKAMAL LIMITED
| Name | DIN | Designation | Date of joining | |
|---|---|---|---|---|
| Krishnamurthi Venkataramanan | 00001647 | kv@Larsentoubro.com | Director | 05 Nov,2016 |
| Sharad Vrajlal Parekh | 00035747 | investor@nilkamal.com | Managing director | 14 Jun,1990 |
| Vamanrai Vrajlal Parekh | 00037519 | Director | 14 Jun,1990 | |
| Hiten Vamanrai Parekh | 00037550 | hvp@nilkamal.com | Whole-time director | 09 Dec,1985 |
| Nayan Sharad Parekh | 00037597 | nayan.parekh@nilkamal.com | Whole-time director | 01 Apr,2000 |
| Manish Vamanrai Parekh | 00037724 | cs@edelcap.com | Whole-time director | 01 Apr,2000 |
| Ramamoorthy Rajagopalan Kuttalam | 00058467 | ram@bankconsult.co.in | Director | 31 Oct,2003 |
| Mahendra Vasantrai Doshi | 00123243 | mvdoshi@lkpsec.com | Director | 03 Dec,1990 |
| Sarvadaman Krishnarao Palekar | 01723670 | skpalekar@hotmail.com | Director | 17 Apr,2012 |
| Mufazzal Federal | 03409798 | federal@fnrlegal.com | Director | 25 Jan,2011 |
| Hiroo Mirchandani | 06992518 | hiroomirchi@gmail.com | Director | 06 Nov,2014 |
Unlock NILKAMAL LIMITED to view more data
Financials
NILKAMAL LIMITED's balance sheet, profit & loss figures and Financial Ratios
Plant Details
Get plant information and details for NILKAMAL LIMITED
Clients
Know the direct, tier 1 and foreign suppliers for NILKAMAL LIMITED
Revenue Sources
Which business is the best revenue generator for NILKAMAL LIMITED
Company Structure
NILKAMAL LIMITED's subsidiaries, Joint Ventures, Associates & Signatories