Axis Bank Ltd
Company limited by Shares (2) 49919+ employeesINDIA HO
AHMEDABADCOMPANY SIZE
49919+ employeesCIN
L65110GJ1993PLC020769TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyWEBSITE
http://www.axisbank.com/FOUNDED
03 Dec, 1993PAID-UP CAPITAL
4795188998AUTHORISED CAPITAL
8500000000
Plant Details
Directors
| Name | DIN | Designation | Date of joining |
|---|---|---|---|
| Prasad Raghava Menon | 00005078 | Director | 09 Oct, 2010 |
| Srinivasan Varadarajan | 00033882 | Whole-time director | 15 Oct, 2012 |
| Vinnakota Kaundinya Ramachandra | 00043067 | Director | 12 Oct, 2009 |
| Shikha Sanjaya Sharma | 00043265 | Managing director | 01 Jun, 2009 |
| Som Mittal | 00074842 | Director | 22 Oct, 2011 |
| Rakesh Radhakishen Makhija | 00117692 | Additional director | 27 Oct, 2015 |
| Samirkumar Barua | 00211077 | Director | 22 Jul, 2011 |
| Babu Rao Busi | 00425793 | Additional director | 19 Jan, 2016 |
| Srinivasan Vishvanathan | 02255828 | Director | 11 Feb, 2015 |
| Rajiv Anand | 02541753 | Director | 12 May, 2016 |
| Usha Sangwan | 02609263 | Director | 17 Oct, 2013 |
| Rohit Bhagat | 02968574 | Director | 16 Jan, 2013 |
| Sanjiv Misra | 03075797 | Director | 08 Mar, 2013 |
| Ketaki Sanat Bhagwati | 07367868 | Additional director | 19 Jan, 2016 |
| Rajesh Kumar Dahiya | 07508488 | Director | 12 May, 2016 |
Group Structure






