Piramal HealthCare Limited
Company limited by Shares (2)INDIA HO
MUMBAICIN
L24110MH1947PLC005719TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyWEBSITE
http://www.piramal.comFOUNDED
26 Apr, 1947PAID-UP CAPITAL
345126200AUTHORISED CAPITAL
1250000000
Plant Details
Directors
| Name | DIN | Designation | Date of joining |
|---|---|---|---|
| Ramadorai Subramanian | 00000002 | Director | 24 Oct, 2002 |
| Narayanan Vaghul | 00002014 | Director | 29 Aug, 1997 |
| Deepak Madhav Satwalekar | 00009627 | Director | 19 Jul, 2002 |
| Vijay Kantilal Shah | 00021276 | Director | 01 Jan, 2012 |
| Leonard Joseph Peter Dsouza | AADPD1290N | Company Secratary | 15 Sep, 2000 |
| Ajay Gopikisan Piramal | 00028116 | Director | 07 Mar, 1988 |
| Keki Bomi Dadiseth | 00052165 | Director | 01 Dec, 2005 |
| Swati Ajay Piramal | 00067125 | Director | 20 Nov, 1997 |
| Raghunath Anant Mashelkar | 00074119 | Director | 21 Dec, 2011 |
| Nandini Ajay Piramal | 00286092 | Director | 01 Apr, 2009 |
| Goverdhan Mehta | 00350615 | Director | 21 Dec, 2011 |
| Gautam Banerjee | 03031655 | Director | 01 Apr, 2013 |
| Siddharth Nanalal Mehta | 06530606 | Director | 01 Apr, 2013 |
Group Structure

Existing Charges on Assets
| CHARGE HOLDER | CHARGE ID | AMOUNT | MODIFIED | DATE OF CREATION/MODIFICATION |
|---|---|---|---|---|
| 10418435 | 3500000000 | 1 | 11 Dec, 2013 | |
| 10555305 | 1000000000 | 0 | 25 Feb, 2015 | |
| 10628394 | 5000000000 | 1 | 08 Mar, 2016 | |
| 90217538 | 30000000 | 1 | 22 Sep, 1993 | |
| 90218094 | 6500000 | 0 | 06 Jun, 1997 | |
| 90218157 | 5000000000 | 1 | 23 Sep, 2016 | |
| 90218748 | 2000000 | 0 | 07 Dec, 1982 | |
| 100033284 | 10000000000 | 0 | 23 May, 2016 | |
| 100039183 | 3000000000 | 1 | 26 Aug, 2016 | |
| 100044815 | 2500000000 | 0 | 08 Aug, 2016 | |
| 100046137 | 2000000000 | 1 | 30 Jan, 2017 | |
| 100066519 | 25000000000 | 0 | 15 Nov, 2016 | |
| 100078303 | 1500000000 | 0 | 17 Jan, 2017 |





