Shilpi Cable Technologies Ltd
Company limited by shares (2) 268+ employeesINDIA HO
NEW DELHICOMPANY SIZE
268+ employeesCIN
L64201DL2006PLC150753TYPE
PUBCCATEGORY
Company limited by sharesSUB-CATEGORY
Indian Non-Government CompanyWEBSITE
http://www.shilpicables.com/FOUNDED
09 Jul, 2006PAID-UP CAPITAL
1026322720AUTHORISED CAPITAL
1250000000ACCREDIT
ISO 9001, TUV, TUV
Plant Details
Directors
| Name | DIN | Designation | Date of joining |
|---|---|---|---|
| Hans Das Maheshwari | 00086076 | Nominee director | 31 Jan, 2015 |
| Mukesh Kumar Gupta | 00163044 | Director | 08 Nov, 2006 |
| Ghanshyam Pandey | 00163072 | Whole-time director | 17 Aug, 2006 |
| Manish Goel | 00163105 | Managing director | 01 Mar, 2007 |
| Sunil Tarachand Kala | 00511839 | Director | 01 Oct, 2008 |
| Sandeep Gupta | 00638932 | Director | 01 Oct, 2008 |
| Malika Gupta | 07143856 | Director | 31 Mar, 2015 |
| Vikas Gupta | 07144862 | Director | 31 Mar, 2015 |
| Chitra Sarkar | 07192871 | Director | 29 May, 2015 |
Group Structure

Existing Charges on Assets
| CHARGE HOLDER | CHARGE ID | AMOUNT | MODIFIED | DATE OF CREATION/MODIFICATION |
|---|---|---|---|---|
| Idbi Bank Limited | 10304780 | 9750000000 | 1 | 03 Feb, 2016 |
| Idbi Bank Limited | 10399792 | 550000000 | 0 | 17 Jan, 2013 |
| Siemens Financial Services Private Limited | 10441211 | 65000000 | 0 | 26 Jun, 2013 |
| Siemens Financial Services Private Limited | 10528155 | 42400000 | 0 | 08 Sep, 2014 |
| Siemens Financial Services Private Limited | 10598307 | 63521000 | 0 | 05 Oct, 2015 |
| Idbi Bank | 10599103 | 240000000 | 0 | 26 Oct, 2015 |





