Tata Motors Finance Limited
Company limited by Shares (2)INDIA HO
MumbaiCIN
U65923MH2006PLC162503TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyFOUNDED
01 Jun, 2006PAID-UP CAPITAL
17530207710AUTHORISED CAPITAL
22500000000
Plant Details
Directors
| Name | DIN | Designation | Date of joining |
|---|---|---|---|
| Chandrasekaran Ramakrishnan | 00020076 | Director | 23 Jan, 2008 |
| Phillie Dara Karkaria | 00059397 | Director | 19 May, 2017 |
| Hoshang Noshirwan Sinor | 00074905 | Director | 01 Jun, 2006 |
| Shyam Mani | 00273598 | Managing Director | 30 Oct, 2007 |
Group Structure

Existing Charges on Assets
| CHARGE HOLDER | CHARGE ID | AMOUNT | MODIFIED | DATE OF CREATION/MODIFICATION |
|---|---|---|---|---|
| Il & Fs Trust Company Limited | 10033874 | 120000000000 | 1 | 20 Jan, 2009 |
| Il & Fs Trust Company Limited | 10413672 | 25000000000 | 1 | 30 Nov, 2015 |
| Il & Fs Trust Company Limited | 10518388 | 15000000000 | 0 | 30 Jul, 2014 |
| Il & Fs Trust Company Limited | 10612120 | 10000000000 | 0 | 24 Nov, 2015 |
| Il & Fs Trust Company Limited | 100028006 | 30000000000 | 0 | 11 May, 2016 |





