KMC Constructions Limited
KMC Constructions Limited Overview
INDIA HO
HyderabadINDIA HO
HyderabadCIN
U45200TG1993PLC015200TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyFOUNDED
1993-01-04PAID-UP CAPITAL
808,669,920AUTHORISED CAPITAL
1,900,000,000Directors of KMC Constructions Limited
| Name | DIN | Designation | Date of joining | |
|---|---|---|---|---|
| Pruthvi Kumar Reddy Mekapati | 00044212 | cs@kmcgroup.co.in | Whole-time director | 22 Mar,2004 |
| Vikram Reddy Mekapati | 00044530 | cs@kmcgroup.co.in | Managing director | 01 Apr,2002 |
| Shujaat Ghousuddin Khan | 00526891 | shujaat@bluerivercapital.com | Director | 31 May,2007 |
| Mekapati Srikirti | 01202947 | cs@kmcgroup.co.in | Additional director | 27 Mar,2015 |
| Prabhakar Jonnala Reddy | 01924863 | prabhakar.j@kmcgroup.co.in | Whole-time director | 30 Nov,2007 |
| Atluri Ramesh Atluri | 06566623 | atluriacs@gmail.com | Director | 24 Mar,2015 |
| Amudala Sreeramulu Nageswar Rao | 07030259 | Director | 24 Mar,2015 |
Unlock KMC Constructions Limited to view more data
Financials
KMC Constructions Limited's balance sheet, profit & loss figures and Financial Ratios
Plant Details
Get plant information and details for KMC Constructions Limited
Clients
Know the direct, tier 1 and foreign suppliers for KMC Constructions Limited
Revenue Sources
Which business is the best revenue generator for KMC Constructions Limited
Company Structure
KMC Constructions Limited's subsidiaries, Joint Ventures, Associates & Signatories