Merino Industries ltd
Merino Industries ltd Overview
INDIA HO
KOLKATACOMPANY SIZE
1363INDIA HO
KOLKATACIN
U51909WB1965PLC026556TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyFOUNDED
1965-07-29PAID-UP CAPITAL
104,703,000AUTHORISED CAPITAL
170,000,000Directors of Merino Industries ltd
| Name | DIN | Designation | Date of joining | |
|---|---|---|---|---|
| Prasan Lohia | 00061111 | Whole-time director | 01 Oct,2004 | |
| Prakash Lohia | 00063274 | merinokol@merinoindia.com | Managing director | 14 Jul,1976 |
| Madhusudan Lohia | 00063278 | Whole-time director | 01 Oct,2006 | |
| Rup Chand Lohia | 00063290 | Whole-time director | 01 Jan,2002 | |
| Gautam Bhattacharjee | 00109269 | Director | 01 Aug,1997 | |
| Nripen Kumar Dugar | 00127790 | Whole-time director | 08 Oct,1986 | |
| Ruchira Lohia | 00127797 | aklabhcs@gmail.com | Whole-time director | 01 Apr,2000 |
| Bikash Lohia | 00154013 | merinokol@merinoindia.com | Whole-time director | 01 Oct,2006 |
| Champalal Lohia | 00154019 | Whole-time director | 15 Jan,1968 | |
| Sisir Kumar Chakrabarti | 02848624 | sisir1951@yahoo.in | Director | 11 Dec,2015 |
| Sujitendra Krishna Deb | 03524764 | sujitdeb06@yahoo.co.in | Director | 11 Dec,2015 |
Unlock Merino Industries ltd to view more data
Financials
Merino Industries ltd's balance sheet, profit & loss figures and Financial Ratios
Plant Details
Get plant information and details for Merino Industries ltd
Clients
Know the direct, tier 1 and foreign suppliers for Merino Industries ltd
Revenue Sources
Which business is the best revenue generator for Merino Industries ltd
Company Structure
Merino Industries ltd's subsidiaries, Joint Ventures, Associates & Signatories