Sharekhan Ltd
Sharekhan Ltd Overview
INDIA HO
MumbaiCOMPANY SIZE
2393INDIA HO
MumbaiCIN
U99999MH1995PLC087498TYPE
PublicCATEGORY
Company limited by SharesSUB-CATEGORY
Non-govt companyWEBSITE
http://www.sharekhan.comFOUNDED
1995-04-20PAID-UP CAPITAL
865,374,820AUTHORISED CAPITAL
900,000,000Directors of Sharekhan Ltd
Name | DIN | Designation | Date of joining | |
---|---|---|---|---|
Jaideep Arora | 00056252 | jaideep@sharekhan.com | Director | 01 Oct,2010 |
Shankar Keshava Vailaya | 00090509 | shankar@sharekhan.com | Whole-time director | 21 Sep,2001 |
Jean Christophe Marie Gougeon | 02561258 | jean-christophe.m.gougeon@asia.bnpparibas.com | Director | 23 Nov,2016 |
Ambaresh Murty | 03279054 | ambareesh.m@pepperfry.com | Director | 17 Feb,2017 |
Franciska Maria Godelieve Decuypere | 06869435 | franciska.decuypere@bnpparibas-personalinvestors.com | Director | 23 Nov,2016 |
Gowri Thyagarajan | 07029599 | gowri.tyagranjan@gmail.com | Director | 17 Feb,2017 |
Varun Sridhar | 07562708 | varun.sridhar@bnpparibas.com | Director | 23 Nov,2016 |
Thomas Zink Jean | 07626733 | thomas.zink@bnpparibas.com | Director | 23 Nov,2016 |
Beatrice Therese Dunurgier | 07650562 | beatrice.cossa-dumurgier@bnpparibas.com | Director | 23 Nov,2016 |
Stefan Johannes Groening | 07657587 | stefan.groening@consorsbank.de | Director | 23 Nov,2016 |
Alain Pascal Papiasse | 07672704 | alain.papiasse@bnpparibas.com | Director | 17 Feb,2017 |
Hugues Noel Maisonnier | 07675507 | hugues.maisonnier@bnpparibas.com | Director | 17 Feb,2017 |
Unlock Sharekhan Ltd to view more data
Financials
Sharekhan Ltd's balance sheet, profit & loss figures and Financial Ratios
Plant Details
Get plant information and details for Sharekhan Ltd
Clients
Know the direct, tier 1 and foreign suppliers for Sharekhan Ltd
Revenue Sources
Which business is the best revenue generator for Sharekhan Ltd
Company Structure
Sharekhan Ltd's subsidiaries, Joint Ventures, Associates & Signatories