Compare Maruti Suzuki Celerio and Maruti Suzuki Baleno
![]() Maruti Suzuki CelerioLXI
| ![]() Maruti Suzuki Baleno1.2 Sigma
|
Select Brand
Select Model
Select Version
|
| Length | 3600 mm | 3995 mm | |
| Width | 1600 mm | 1745 mm | |
| Height | 1560 mm | 1500 mm | |
| Seating Capacity | 5 | 5 | |
| Displacement | 998 | 1197 | |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | |
| Max Power | 67 bhp @ 6000 RPM | 83 bhp @ 6000 RPM | |
| Max Torque | 90 Nm @ 3500 RPM | 115 Nm @ 4000 RPM | |
| Mileage (ARAI) | 23.1 | 21.4 | |
| Alternate Fuel | Not Applicable | Not Applicable | |
| Transmission Type | Manual | Manual | |
| No of gears | 5 Gears | 5 Gears | |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | No | Yes | |
| Wheelbase | 2425 mm | 2520 mm | |
| Ground Clearance | 165 mm | 170 mm | |
| Fuel Tank Capacity | 35 litres | 37 litres | |
| Turbocharger/Supercharger | No | No | |
| Valve/Cylinder (Configuration) | 4, DOHC | 4, DOHC | |
| Engine Start-Stop Function | No | No | |
| Suspension Front | MacPherson strut with coil spring | McPherson Strut | |
| Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring | Torsion Beam | |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Disc | |
| Rear Brake Type | Drum | Drum | |
| Steering Type | Power assisted (Electric) | Power assisted (Electric) | |
| Front Tyres | 155 / 80 R13 ? | 185 / 65 R15 ? | |
| Rear Tyres | 155 / 80 R13 | 185 / 65 R15 | |
| Brake Assist (BA) | No | No | |
| Traction Control System (TC/TCS) | No | No | |
| Roof rails | No | No | |
| Manual Shifting for Automatic | No | No | |
| No of Seating Rows | 2 Rows | 2 Rows | |
| Hill Hold Control | No | No | |
| Hill Descent Control | No | No | |
| Limited Slip Differential (LSD) | No | No | |
| Body-Coloured Bumpers | Yes | Yes | |
| Chrome Finish Exhaust pipe | No | No | |
| Body Kit | No | No | |
| Power Steering | Yes | Yes | |
| Steering Wheel Gearshift Paddles | No | No | |
| Wheel Covers | No | No | |
| Alloy Wheels | No | No | |
| Power Antenna | Yes | Yes | |
| Rear Spoiler | No | Yes | |
| Removable/Convertible Top | No | No | |
| Roof Carrier | No | No | |
| Side Stepper | No | No | |
| Chrome Grille | No | No | |
| Chrome Garnish | No | No | |
| Side Impact Beams | Yes | Yes | |
| Front Impact Beams | Yes | Yes | |
| Traction Control | No | No | |
| Engine Type | K10B Engine | VVT Petrol Engine | |
| Engine Description | 1.0-litre 67.04bhp 12V K10B Engine | 1.2-litre 83.1bhp 16V VVT Petrol Engine | |
| No. of Cylinders | 3 | 4 | |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC | |
| Fuel Supply System | MPFi | MPFI | |
| Bore x Stroke | 73 X 82 mm | - | |
| Compression Ratio | 11.0:1 | - | |
| Super Charger | No | No | |
| ShockAbsorbers Type | Coil Spring | - | |
| Turning Radius (wheel base) | 4.7 meters | 4.9 meters | |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Disc | |
| Rear Brake Type | Drum | Drum | |
| Top Speed | 150 Kmph | 180 Kmph | |
| Acceleration (0-100 kmph) | 15.05 Seconds | 12.36 seconds | |
| Tyre Size | 155/80 R13 | 185/65 R15 | |
| Tyre Type | Tubeless, Radial | Tubeless,Radial | |
| Wheel Size | 13 Inch | 15 Inch | |
| Country of Assembly | India | India | |
| Country of Manufacture | India | India | |
| Wheel Base | 2425mm | 2520mm | |
| Front Tread | 1420mm | 1515mm | |
| Rear Tread | 1410mm | 1525mm | |
| Gross Weight | 1250kg | - | |
| Keyless entry/Push button start | No | No |

